WFK-6.3.3
KI-Eignung MittelThema: 6.3 — Leitlinien für die klimafitte Gestaltung von Grün- und Freiräumen und integrative Planungsprozesse
Mit KI-Unterstützung erstellt, von Menschen geprüft — Details zur Methodik
(70 angereicherte Forscher:innen, gerankt nach Composite-Score aus Themen-Relevanz, Zitationen und Aktualität, geografisch differenziert)
Orientierung, keine Vollerhebung. Verlinkt sind öffentliche Profile (kein Direkt-Kontakt). Rang = Composite-Score aus Themen-Relevanz, Zitationen und Aktualität; der h-Index dient nur als Tiebreak.
| Forscher:in | Verortung | Details | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guenter LangergraberBOKU UniversityOpenAlexProfil | Wien | Themen-Relevanz85 % Hoher Themen-Fit: BOKU — Constructed Wetlands / blau-grüne Infrastruktur / Schwammstadt-Wasserbewirtschaftung — direkt einschlägig für effektive Gestaltung grüner/blauer Infrastruktur. Opus-Re-Rank (Kampagne 2026-07-16). | |
| 2 | Thomas HeinBOKU UniversityOpenAlexProfil | Wien | Themen-Relevanz70 % Hoher Themen-Fit: BOKU — Fluss-/Auen-/Gewässerökologie — einschlägig für blaue Infrastruktur/Wasserhaushalt. Opus-Re-Rank (Kampagne 2026-07-16). | |
| 3 | Helmut HaberlBOKU UniversityOpenAlexProfil | Wien | Themen-Relevanz55 % Mittlerer Themen-Fit: BOKU — Sozial-Ökologie, Landnutzung/Material-Energie-Flüsse — relevant für Ökosystemleistungs-/Synergiebewertung. Opus-Re-Rank (Kampagne 2026-07-16). | |
| 4 | Karl‐Heinz ErbBOKU UniversityOpenAlexProfil | Wien | Themen-Relevanz52 % Mittlerer Themen-Fit: BOKU — Landsysteme/Ökosystemleistungen — relevant für Bewertung. Opus-Re-Rank (Kampagne 2026-07-16). | |
| 5 | Harald VacikBOKU UniversityOpenAlexProfil | Wien | Themen-Relevanz60 % Mittlerer-hoher Themen-Fit: BOKU — Waldökologie/Vegetation/Ökosystemleistungen — relevant für Biodiversitäts-/Vegetationswirkung. Opus-Re-Rank (Kampagne 2026-07-16). |
9 Quellen im gewählten Scope
Drius, Mita et al. · 2020
Stadt Wien - Magistratsdirektion, Kompetenzzentrum grüne und umweltbezogene Infrastruktur, Umwelt et al. · 2024
Stadt Wien - Umweltschutz (MA 22) · 2025
Venter, Zander S. et al. · 2021
Juhola, Sirkku · 2018
Plüschke-Altof, Bianka et al. · 2025
Roghani, Bardia et al. · 2024
Prioreschi, Elena et al. · 2024
Gehl Institute & Robert Wood Johnson Foundation · 2018