WFK-3.1.S1
KI-Eignung NiedrigThema: 3.1 — Kreislaufwirtschaft im Bauwesen
Mit KI-Unterstützung erstellt, von Menschen geprüft — Details zur Methodik
(58 angereicherte Forscher:innen, gerankt nach Composite-Score aus Themen-Relevanz, Zitationen und Aktualität, geografisch differenziert)
Orientierung, keine Vollerhebung. Verlinkt sind öffentliche Profile (kein Direkt-Kontakt). Rang = Composite-Score aus Themen-Relevanz, Zitationen und Aktualität; der h-Index dient nur als Tiebreak.
| Forscher:in | Verortung | Details | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan GiljumVienna University of Economics and BusinessOpenAlexProfil | Wien | Themen-Relevanz70 % WU-Ökonom für Materialfluss und ökologischen Fußabdruck; liefert die volkswirtschaftliche Basis für die Bewertung von Sekundärmaterial-Vorgaben und ihrer ökonomischen Implikationen. | |
| 2 | Jakob LedererUniversity of ViennaOpenAlexORCID-iD (ungeprüft)Profil | Wien | Themen-Relevanz80 % Autor der Wiener Bau- und Abbruchabfall-Materialflussanalyse; seine Daten sind die quantitative Grundlage, ohne die Sekundärmaterial-Quoten in Ausschreibungen nicht erfüllbar kalibriert werden können. | |
| 3 | Iva KovačićTU WienOpenAlexProfil | Wien | Themen-Relevanz72 % TU-Wien-Professorin für zirkuläres Bauen; verbindet Bauplanung, Wiederverwendung und die praktische Ausgestaltung zirkulärer Bauleistungs-Kriterien. | |
| 4 | Johann FellnerTU WienOpenAlexProfil | Wien | Themen-Relevanz50 % TU-Wien-Abfallwirtschaftsleiter; liefert die stoffstrom-seitige Evidenz für erfüllbare Recyclat- und Re-Use-Quoten in Bauausschreibungen. | |
| 5 | Clive L. SpashVienna University of Economics and BusinessOpenAlexProfil | Wien | Themen-Relevanz45 % WU-Professor für Umwelt- und Ökologische Ökonomie; liefert die kritisch-ökonomische Perspektive auf marktbasierte Beschaffungs-Instrumente. |
6 Quellen im gewählten Scope
Stadt Wien — Magistratsdirektion Baudirektion, Stabsstelle für Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit im Bauwesen · 2025
Lederer, Jakob et al. · 2020
Vergani, Francesca & Norinder, Henrik · 2026
Europäisches Parlament & Rat der Europäischen Union · 2024
Europäisches Parlament & Rat der Europäischen Union · 2020
European Environment Agency (EEA) · 2024