WFK-9.1.3
KI-Eignung NiedrigThema: 9.1 — Marktdynamiken und Arbeitsmarkt
Mit KI-Unterstützung erstellt, von Menschen geprüft — Details zur Methodik
(46 angereicherte Forscher:innen, gerankt nach Composite-Score aus Themen-Relevanz, Zitationen und Aktualität, geografisch differenziert)
Orientierung, keine Vollerhebung. Verlinkt sind öffentliche Profile (kein Direkt-Kontakt). Rang = Composite-Score aus Themen-Relevanz, Zitationen und Aktualität; der h-Index dient nur als Tiebreak.
| Forscher:in | Verortung | Details | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinhard SteurerBOKU UniversityOpenAlexORCID-iD (ungeprüft)Profil | Wien | Themen-Relevanz80 % BOKU-Politikwissenschaftler für Klima-Governance, Policy-Koordination und CSR. hoher Topic-Fit; 3980 Zitationen, sehr aktuell; h-Index 27 nur als Tiebreak; Geo: Wien. | |
| 2 | Bernadette FinaAustrian Institute of TechnologyOpenAlexProfil | Wien | Themen-Relevanz88 % AIT-Forscherin zu Erneuerbaren-Energie-Gemeinschaften (techno-ökonomische Modellierung von Energy-Sharing). hoher Topic-Fit; 750 Zitationen, sehr aktuell; h-Index 17 nur als Tiebreak; Geo: Wien. | |
| 3 | Ulrich BrandUniversity of ViennaOpenAlexProfil | Wien | Themen-Relevanz70 % Uni-Wien-Politökonom (sozial-ökologische Transformation, imperiale Lebensweise, Degrowth). mittlerer Topic-Fit; 4194 Zitationen, sehr aktuell; h-Index 33 nur als Tiebreak; Geo: Wien. | |
| 4 | Christoph GörgBOKU UniversityOpenAlexProfil | Wien | Themen-Relevanz66 % BOKU-Sozialökologe für Umwelt-Governance und politische Ökologie. mittlerer Topic-Fit; 5057 Zitationen, sehr aktuell; h-Index 36 nur als Tiebreak; Geo: Wien. | |
| 5 | Andreas NovyVienna University of Economics and BusinessOpenAlexProfil | Wien | Themen-Relevanz64 % WU-Sozioökonom (Foundational Economy, öffentliche Daseinsvorsorge, regionale Koordinationsformen). mittlerer Topic-Fit; 1583 Zitationen, sehr aktuell; h-Index 19 nur als Tiebreak; Geo: Wien. |
7 Quellen im gewählten Scope
Hubert Eichmann et al. · 2023
Stadt Wien · 2025
Wien Energie GmbH & Urban Innovation Vienna GmbH · 2024
Ostrom, Elinor · 2010
Lowitzsch, Jens et al. · 2020
Fina, Bernadette & Monsberger, Carolin · 2022
Mazzucato, Mariana et al. · 2024