WFK-9.1.4
KI-Eignung MittelThema: 9.1 — Marktdynamiken und Arbeitsmarkt
Mit KI-Unterstützung erstellt, von Menschen geprüft — Details zur Methodik
(45 angereicherte Forscher:innen, gerankt nach Composite-Score aus Themen-Relevanz, Zitationen und Aktualität, geografisch differenziert)
Orientierung, keine Vollerhebung. Verlinkt sind öffentliche Profile (kein Direkt-Kontakt). Rang = Composite-Score aus Themen-Relevanz, Zitationen und Aktualität; der h-Index dient nur als Tiebreak.
| Forscher:in | Verortung | Details | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominik WiedenhoferBOKU UniversityOpenAlexProfil | Wien | Themen-Relevanz80 % BOKU-Kreislaufwirtschafts-Forscher (Materialflüsse, Ressourceneffizienz, Decoupling). hoher Topic-Fit; 10739 Zitationen, sehr aktuell; h-Index 45 nur als Tiebreak; Geo: Wien. | |
| 2 | Helmut HaberlBOKU UniversityOpenAlexProfil | Wien | Themen-Relevanz70 % BOKU-Sozialökologe (gesellschaftlicher Stoffwechsel, Energie- und Ressourcennutzung, Entkopplung). mittlerer Topic-Fit; 30067 Zitationen, sehr aktuell; h-Index 89 nur als Tiebreak; Geo: Wien. | |
| 3 | Michael PenederWIFO (Austrian Inst. Economic Research)OpenAlexProfil | Wien | Themen-Relevanz60 % WIFO-Industrie- und Innovationsökonom (Strukturwandel, Wettbewerb, missionsorientierte Industriepolitik). mittlerer Topic-Fit; 2450 Zitationen, sehr aktuell; h-Index 24 nur als Tiebreak; Geo: Wien. | |
| 4 | Karl-Heinz ErbBOKU UniversityOpenAlexProfil | Wien | Themen-Relevanz45 % BOKU-Landsystem- und Sozialökologe (Ressourcennutzung, Landnutzung). Rand-Topic-Fit; 28710 Zitationen, sehr aktuell; h-Index 80 nur als Tiebreak; Geo: Wien. | |
| 5 | Lukas KranzlTU WienOpenAlexORCID-iD (ungeprüft)Profil | Wien | Themen-Relevanz40 % TU-Wien-Energieökonom (Gebäudesanierung, Wärmepumpen-/Heizsystem-Diffusion, Energieeffizienz-Szenarien). Rand-Topic-Fit; 2604 Zitationen, sehr aktuell; h-Index 30 nur als Tiebreak; Geo: Wien. |
8 Quellen im gewählten Scope
Wien 3420 aspern Development AG & Stadt Wien, MA 18 — Stadtentwicklung und Stadtplanung · 2023
Europäisches Parlament & Rat der Europäischen Union · 2020
European Environment Agency (EEA) · 2024
Tukker, Arnold · 2015
Jittrapirom, Peraphan et al. · 2017
European Environment Agency (EEA) · 2024
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft (BMLUK) · 2024
Mazzucato, Mariana et al. · 2024