WFK-9.1.5a
KI-Eignung MittelThema: 9.1 — Marktdynamiken und Arbeitsmarkt
Mit KI-Unterstützung erstellt, von Menschen geprüft — Details zur Methodik
(43 angereicherte Forscher:innen, gerankt nach Composite-Score aus Themen-Relevanz, Zitationen und Aktualität, geografisch differenziert)
Orientierung, keine Vollerhebung. Verlinkt sind öffentliche Profile (kein Direkt-Kontakt). Rang = Composite-Score aus Themen-Relevanz, Zitationen und Aktualität; der h-Index dient nur als Tiebreak.
| Forscher:in | Verortung | Details | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinhard SteurerBOKU UniversityOpenAlexORCID-iD (ungeprüft)Profil | Wien | Themen-Relevanz48 % BOKU-Politikwissenschaftler für Klima-Governance, Policy-Koordination und CSR. Rand-Topic-Fit; 3980 Zitationen, sehr aktuell; h-Index 27 nur als Tiebreak; Geo: Wien. | |
| 2 | Lukas KranzlTU WienOpenAlexORCID-iD (ungeprüft)Profil | Wien | Themen-Relevanz44 % TU-Wien-Energieökonom (Gebäudesanierung, Wärmepumpen-/Heizsystem-Diffusion, Energieeffizienz-Szenarien). Rand-Topic-Fit; 2604 Zitationen, sehr aktuell; h-Index 30 nur als Tiebreak; Geo: Wien. | |
| 3 | Claudia KettnerWIFO (Austrian Inst. Economic Research)OpenAlexORCID-iD (ungeprüft)Profil | Wien | Themen-Relevanz50 % WIFO-Energie- und Klimaökonomin (CO₂-Bepreisung, Verteilungswirkung, Energiearmut, grüne Beschäftigung). mittlerer Topic-Fit; 568 Zitationen, sehr aktuell; h-Index 11 nur als Tiebreak; Geo: Wien. | |
| 4 | Ulrich BrandUniversity of ViennaOpenAlexProfil | Wien | Themen-Relevanz30 % Uni-Wien-Politökonom (sozial-ökologische Transformation, imperiale Lebensweise, Degrowth). Rand-Topic-Fit; 4194 Zitationen, sehr aktuell; h-Index 33 nur als Tiebreak; Geo: Wien. | |
| 5 | Andreas NovyVienna University of Economics and BusinessOpenAlexProfil | Wien | Themen-Relevanz28 % WU-Sozioökonom (Foundational Economy, öffentliche Daseinsvorsorge, regionale Koordinationsformen). geringer Topic-Fit; 1583 Zitationen, sehr aktuell; h-Index 19 nur als Tiebreak; Geo: Wien. |
6 Quellen im gewählten Scope
Mertens, Stephanie et al. · 2022
Hallsworth, Michael · 2023
Gillingham, Kenneth & Palmer, Karen · 2014
Allcott, Hunt & Greenstone, Michael · 2012
Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft (FÖS) · 2024
Causa, Orsetta et al. · 2024