WFK-9.3.4
KI-Eignung NiedrigThema: 9.3 — Wettbewerbsfähigkeit, Standort und Daseinsvorsorge
Mit KI-Unterstützung erstellt, von Menschen geprüft — Details zur Methodik
(42 angereicherte Forscher:innen, gerankt nach Composite-Score aus Themen-Relevanz, Zitationen und Aktualität, geografisch differenziert)
Orientierung, keine Vollerhebung. Verlinkt sind öffentliche Profile (kein Direkt-Kontakt). Rang = Composite-Score aus Themen-Relevanz, Zitationen und Aktualität; der h-Index dient nur als Tiebreak.
| Forscher:in | Verortung | Details | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas ThalerUniversity of ViennaOpenAlexORCID-iD (ungeprüft)Profil | Wien | Themen-Relevanz82 % Adaptations-Governance- und Verteilungsgerechtigkeits-Spezialist (Uni Wien), Ko-Autor der Wiener Green-Gentrification-Studie — direkter Fit für soziale Verwerfungen der Klimaanpassung. | |
| 2 | Shonali PachauriIIASA (Laxenburg)OpenAlexProfil | Wien | Themen-Relevanz68 % IIASA-Spezialistin für Energiearmut und Decent Living Standards — relevant für die soziale Absicherung vulnerabler Gruppen im Transformationsprozess. | |
| 3 | Caroline ZimmIIASA (Laxenburg)OpenAlexORCID-iD (ungeprüft)Profil | Wien | Themen-Relevanz72 % IIASA-Just-Transition-/Decent-Living-Spezialistin — exakter Fit für die gerechte Ausgestaltung öffentlicher Klimaanpassungs-Leistungen. | |
| 4 | Klara ZwicklVienna University of Economics and BusinessOpenAlexORCID-iD (ungeprüft)Profil | Wien | Themen-Relevanz80 % WU-Umweltgerechtigkeits-Ökonomin (Environmental Justice, Verteilungswirkungen) — passt auf die Frage, wer von neuen Daseinsvorsorge-Leistungen profitiert. | |
| 5 | Michael FrieseneckerBOKU UniversityOpenAlexORCID-iD (ungeprüft)Profil | Wien | Themen-Relevanz88 % BOKU-Spezialist und Lead-Autor der Wien-spezifischen Green-Gentrification-/Sozialwohnbau-Analyse — exakter Kern der Daseinsvorsorge-/Verdrängungs-Frage. |
6 Quellen im gewählten Scope
Friesenecker, Michael & et al. · 2025
Friesenecker, Michael et al. · 2024
Stadt Wien · 2025
Austrian Panel on Climate Change (APCC) & Climate Change Centre Austria (CCCA) · 2025
European Environment Agency (EEA) · 2025
International Labour Organization · 2015