WFK-3.3.1b
KI-Eignung MittelThema: 3.3 — Instrumente, Materialien, Techniken für ressourcenschonendes Bauen und Sanieren
Mit KI-Unterstützung erstellt, von Menschen geprüft — Details zur Methodik
(12 angereicherte Forscher:innen, gerankt nach Composite-Score aus Themen-Relevanz, Zitationen und Aktualität, geografisch differenziert)
Orientierung, keine Vollerhebung. Verlinkt sind öffentliche Profile (kein Direkt-Kontakt). Rang = Composite-Score aus Themen-Relevanz, Zitationen und Aktualität; der h-Index dient nur als Tiebreak.
| Forscher:in | Verortung | Details | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iva KovačićTU WienOpenAlexProfil | Wien | Themen-Relevanz90 % TU-Wien-Professorin für Integrale Bauplanung; arbeitet zu BIM-gestützter integraler Planung und Datendurchgängigkeit — Kern der BIM/GIS-Interoperabilitäts-Frage. | |
| 2 | Michael WimmerTU WienOpenAlexProfil | Wien | Themen-Relevanz60 % TU-Wien-Professor für Computergrafik und Geometrieverarbeitung; liefert die Methodik für Geometrie-Konversion und Level-of-Detail-Handling zwischen CityGML und BIM. | |
| 3 | Lavinia Chiara TagliabueTU WienOpenAlexProfil | Wien | Themen-Relevanz82 % TU-Wien-Professorin für digitale Gebäudemodelle und Digital Twins; forscht zu BIM-Datenintegration und interoperablen Gebäudeinformations-Ketten. | |
| 4 | Kristina OrehounigUniversity of ViennaOpenAlexProfil | Wien | Themen-Relevanz55 % Wiener Forscherin zu GIS-gestützter urbaner Gebäude-Energiemodellierung; arbeitet an der Verschneidung von Geodaten und Gebäudemodellen auf Stadtskala. | |
| 5 | Hannes KaufmannTU WienOpenAlexProfil | Wien | Themen-Relevanz50 % TU-Wien-Professor für Virtual/Augmented Reality und räumliche Datenverarbeitung; adjazent über 3D-Geometrie-Repräsentation und -Konversion. |
6 Quellen im gewählten Scope
Kleemann, Fritz et al. · 2017
Haberl, Helmut et al. · 2021
Brunner, Paul H. & Rechberger, Helmut · 2016
Costa, Ana Rute et al. · 2025
Wang, Hao et al. · 2019
de Lima, Patricia Rodrigues Balbio et al. · 2023