WFK-9.2.1
KI-Eignung NiedrigThema: 9.2 — Kostenwahrheit und Finanzierung
Mit KI-Unterstützung erstellt, von Menschen geprüft — Details zur Methodik
(47 angereicherte Forscher:innen, gerankt nach Composite-Score aus Themen-Relevanz, Zitationen und Aktualität, geografisch differenziert)
Orientierung, keine Vollerhebung. Verlinkt sind öffentliche Profile (kein Direkt-Kontakt). Rang = Composite-Score aus Themen-Relevanz, Zitationen und Aktualität; der h-Index dient nur als Tiebreak.
| Forscher:in | Verortung | Details | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Irene MonasteroloVienna University of Economics and BusinessOpenAlexORCID-iD (ungeprüft)Profil | Wien | Themen-Relevanz90 % Führende Wiener Klimafinanz-Ökonomin (WU, EIRIN-Stock-Flow-Modell) mit direktem Fokus auf grüne Anleihen, Klimarisiko-Bepreisung und die Mobilisierung privaten Kapitals — Kern der Frage nach alternativen Finanzierungsmodellen. | |
| 2 | Stefano BattistonVienna University of Economics and BusinessOpenAlexORCID-iD (ungeprüft)Profil | Wien | Themen-Relevanz85 % WU-affilierter Pionier der Klimafinanz-Netzwerkanalyse und systemischer Klimarisiken; arbeitet direkt an Taxonomie-konformer Kapitallenkung und Green-Finance-Architektur. | |
| 3 | Katrin HummelVienna University of Economics and BusinessOpenAlexORCID-iD (ungeprüft)Profil | Wien | Themen-Relevanz72 % WU-Spezialistin für Nachhaltigkeits-Berichterstattung und ESG-Offenlegung — direkt relevant für EU-Taxonomie-Reporting und die Erkennung von Greenwashing. | |
| 4 | Claudia KettnerWIFO (Austrian Inst. Economic Research)OpenAlexORCID-iD (ungeprüft)Profil | Wien | Themen-Relevanz68 % WIFO-Ökonomin für Klima- und Energieökonomik; verbindet CO₂-Bepreisungs-Einnahmen und Förderarchitektur mit dem österreichischen Kontext. | |
| 5 | Régis GourdelVienna University of Economics and BusinessOpenAlexORCID-iD (ungeprüft)Profil | Wien | Themen-Relevanz70 % WU-Klimafinanz-Forscher mit Arbeiten zu Klimarisiko und grüner Kapitalallokation; junger, thematisch exakt passender Wiener Spezialist. |
9 Quellen im gewählten Scope
Stadt Wien, MA 50 Wohnbaufoerderung und Schlichtungsstelle fuer wohnrechtliche Angelegenheiten · 2025
Bundesministerium für Klimaschutz et al. · 2024
Austrian Panel on Climate Change (APCC) & Climate Change Centre Austria (CCCA) · 2025
Europäisches Parlament & Rat der Europäischen Union · 2020
IPCC Working Group III · 2022
Flammer, Caroline · 2021
Stern, Nicholas · 2007
World Bank Group · 2024
Mazzucato, Mariana et al. · 2024