WFK-9.2.3
KI-Eignung MittelThema: 9.2 — Kostenwahrheit und Finanzierung
Mit KI-Unterstützung erstellt, von Menschen geprüft — Details zur Methodik
(56 angereicherte Forscher:innen, gerankt nach Composite-Score aus Themen-Relevanz, Zitationen und Aktualität, geografisch differenziert)
Orientierung, keine Vollerhebung. Verlinkt sind öffentliche Profile (kein Direkt-Kontakt). Rang = Composite-Score aus Themen-Relevanz, Zitationen und Aktualität; der h-Index dient nur als Tiebreak.
| Forscher:in | Verortung | Details | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keywan RiahiIIASA (Laxenburg)OpenAlexORCID-iD (ungeprüft)Profil | Wien | Themen-Relevanz66 % IIASA-Integrated-Assessment-Modellierer (IAM) — liefert den globalen/nationalen Szenariorahmen für ein Downscaling auf die Wiener Ebene. | |
| 2 | Irene MonasteroloVienna University of Economics and BusinessOpenAlexORCID-iD (ungeprüft)Profil | Wien | Themen-Relevanz72 % WU-Klimafinanz-Modelliererin (EIRIN) — koppelt Klimaschäden an ökonomische Kreisläufe, relevant für die sektorale Gegenrechnung. | |
| 3 | Bas van RuijvenIIASA (Laxenburg)OpenAlexORCID-iD (ungeprüft)Profil | Wien | Themen-Relevanz58 % IIASA-Modellierer sozioökonomischer Szenarien und Klimafolgen — adjazent, liefert Szenario-Bausteine für die Schadensfunktions-Adaption. | |
| 4 | Asjad NaqviVienna University of Economics and BusinessOpenAlexORCID-iD (ungeprüft)Profil | Wien | Themen-Relevanz82 % WU-Spezialist für agentenbasierte ökologische Makroökonomik mit Wien-/Österreich-Bezug — direkter Kandidat für ein Wiener Stadtwirtschafts-Schadensmodell. | |
| 5 | Stefano BattistonVienna University of Economics and BusinessOpenAlexORCID-iD (ungeprüft)Profil | Wien | Themen-Relevanz68 % WU-affilierter Modellierer von Klimarisiken über Finanz- und Realwirtschafts-Netzwerke; relevant für sektorale Schadensverkettung. |
7 Quellen im gewählten Scope
Austrian Panel on Climate Change (APCC) & Climate Change Centre Austria (CCCA) · 2025
Rammerstorfer, Johannes et al. · 2026
Hepburn, Cameron et al. · 2025
Stern, Nicholas · 2007
IPCC Working Group III · 2022
Burke, Marshall et al. · 2015
Dietz, Simon & Stern, Nicholas · 2015