WFK-9.2.4
KI-Eignung NiedrigThema: 9.2 — Kostenwahrheit und Finanzierung
Mit KI-Unterstützung erstellt, von Menschen geprüft — Details zur Methodik
(34 angereicherte Forscher:innen, gerankt nach Composite-Score aus Themen-Relevanz, Zitationen und Aktualität, geografisch differenziert)
Orientierung, keine Vollerhebung. Verlinkt sind öffentliche Profile (kein Direkt-Kontakt). Rang = Composite-Score aus Themen-Relevanz, Zitationen und Aktualität; der h-Index dient nur als Tiebreak.
| Forscher:in | Verortung | Details | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Claudia KettnerWIFO (Austrian Inst. Economic Research)OpenAlexORCID-iD (ungeprüft)Profil | Wien | Themen-Relevanz85 % WIFO-Ökonomin und Ko-Autorin der österreichischen Inventur klimakontraproduktiver Subventionen — exakter Kern der Push-Maßnahmen-/Subventionsabbau-Frage. | |
| 2 | Sigrid StaglVienna University of Economics and BusinessOpenAlexORCID-iD (ungeprüft)Profil | Wien | Themen-Relevanz58 % WU-Ökologische-Ökonomin mit Arbeiten zu Politikinstrumenten und Nachhaltigkeitstransformation — relevant für die Instrumentenwahl Push/Pull. | |
| 3 | Irene MonasteroloVienna University of Economics and BusinessOpenAlexORCID-iD (ungeprüft)Profil | Wien | Themen-Relevanz50 % WU-Klimafinanz-Ökonomin; adjazenter Bezug (Finanzierung statt Subventionsabbau), gleichwohl thematisch anschlussfähig. | |
| 4 | Asjad NaqviVienna University of Economics and BusinessOpenAlexORCID-iD (ungeprüft)Profil | Wien | Themen-Relevanz62 % WU-Ökonom für agentenbasierte Verteilungswirkung von CO₂-Bepreisung — passt auf die ETS2-Inzidenz auf Wiener Haushalte. | |
| 5 | Michael PenederWIFO (Austrian Inst. Economic Research)OpenAlexProfil | Wien | Themen-Relevanz48 % WIFO-Industrieökonom mit Arbeiten zu Förderpolitik und Strukturwandel; unterstützend für die Bewertung konditionierter Förderungen. |
8 Quellen im gewählten Scope
Bundesministerium für Klimaschutz et al. · 2024
Maestre-Andrés, Sara et al. · 2019
Muth, Daniel · 2024
Stern, Nicholas · 2007
OECD · 2024
World Bank Group · 2024
Kletzan-Slamanig, Daniela et al. · 2022
Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft (FÖS) · 2024