WFK-8.1.2c
KI-Eignung MittelThema: 8.1 — Klimakommunikation
Mit KI-Unterstützung erstellt, von Menschen geprüft — Details zur Methodik
(92 angereicherte Forscher:innen, gerankt nach Composite-Score aus Themen-Relevanz, Zitationen und Aktualität, geografisch differenziert)
Orientierung, keine Vollerhebung. Verlinkt sind öffentliche Profile (kein Direkt-Kontakt). Rang = Composite-Score aus Themen-Relevanz, Zitationen und Aktualität; der h-Index dient nur als Tiebreak.
| Forscher:in | Verortung | Details | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulrike FeltUniversity of ViennaOpenAlexProfil | Wien | Themen-Relevanz70 % Angrenzend stark relevant (Kommunikations-/Sozialwissenschaft), 2552 Zitationen, sehr aktuell; h-Index 25 (nur Tiebreak); Geo: Wien. | |
| 2 | Marianne PenkerBOKU UniversityOpenAlexProfil | Wien | Themen-Relevanz60 % Angrenzend relevant, 3895 Zitationen, sehr aktuell; h-Index 30 (nur Tiebreak); Geo: Wien. | |
| 3 | John HandmerIIASA (Laxenburg)OpenAlexProfil | Wien | Themen-Relevanz55 % Locker angrenzend (Beteiligungs-/Sozial-/Risikoforschung), 8064 Zitationen, sehr aktuell; h-Index 40 (nur Tiebreak); Geo: Wien. | |
| 4 | Thomas ThalerIIASA (Laxenburg)OpenAlexProfil | Wien | Themen-Relevanz60 % Angrenzend relevant, 2954 Zitationen, sehr aktuell; h-Index 29 (nur Tiebreak); Geo: Wien. | |
| 5 | Peta AshworthIIASA (Laxenburg)OpenAlexProfil | Wien | Themen-Relevanz75 % Solider Themen-Fit (Public Engagement / Kommunikationsforschung), 3116 Zitationen, sehr aktuell; h-Index 28 (nur Tiebreak); Geo: Wien. |
9 Quellen im gewählten Scope
Stadt Wien · 2025
Diebäcker, Marc et al. · 2020
APCC (Austrian Panel on Climate Change) et al. · 2023
Maestre-Andrés, Sara et al. · 2019
Muth, Daniel · 2024
Schuitema, Geertje et al. · 2010
Mertens, Stephanie et al. · 2022
Wüstenhagen, Rolf et al. · 2007
Drews, Stefan & van den Bergh, Jeroen C. J. M. · 2016